സാമ്പത്തികം
ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-765 ലോട്ടറി ഫലം
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-765 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ൽ ഫലം ലഭ്യമാകും.
എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.
സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ
ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ | WY 129908 |
രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ | WZ 238674 |
മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ | WN 670538 WO 254856 WP 385858 WR 224259 WS 633972 WT 695905 WU 494986 WV 465174 WW 240302 WX 342803 WY 645777 WZ 708717 |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം 8,000 രൂപ | WN 129908 WO 129908 WP 129908 WR 129908 WS 129908 WT 129908 WU 129908 WV 129908 WW 129908 WX 129908 WY 129908 WZ 129908 |
നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപ | 0084 1012 2292 2967 3143 4492 4829 5095 5260 6137 6966 6967 8156 8327 8376 8550 9943 9960 |
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപ | 0458 2767 4029 4378 5261 6058 6569 6874 8241 8977 |
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ | 1246 1601 1671 2404 3621 3892 4072 6066 7093 7371 7701 8252 8660 8989 |
ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ | 0031 0094 0157 0165 0416 0680 0795 0815 0889 0912 1446 1610 1709 1764 2279 2535 2538 2567 2700 2735 2809 2894 3068 3071 3142 3172 3232 3418 3481 3754 4014 4124 4137 4395 4447 4577 4645 4865 5033 5414 5511 5598 5874 5959 6024 6034 6225 6326 6509 6686 6748 6881 7108 7187 7215 7360 7523 7652 7755 8142 8184 8318 8416 8445 8460 8651 8727 8763 8879 9011 9193 9289 9351 9386 9395 9419 9790 9799 9830 9865 9877 9984 |
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ | 0353 0418 0534 0573 0804 0879 0885 0983 1010 1045 1048 1074 1278 1288 1486 1491 1637 1644 1826 1917 1995 2019 2068 2072 2084 2199 2269 2289 2442 2479 2507 2547 2681 2935 3033 3123 3204 3210 3264 3402 3415 3706 3784 3804 3807 3882 3966 4159 4187 4211 4405 4438 4441 4469 4487 4488 4561 5065 5098 5100 5210 5211 5216 5374 5394 5460 5476 5494 5631 5694 5753 5815 5840 5865 5899 5912 5913 5917 5969 6017 6145 6327 6371 6402 6464 6482 6554 6639 6718 6750 6752 7070 7084 7257 7314 7316 7331 7419 7708 7796 7832 7924 7939 7943 8047 8124 8205 8245 8281 8458 8518 8536 8547 8564 8597 8634 8710 8804 8950 9269 9608 9634 9751 9788 9918 9941 |
ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില് താഴെയാണെങ്കില് കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില് നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. വിജയികള് സര്ക്കാര് ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.